Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Wettbergen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2205819, Gründungsjahr: 1909

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.3 Heidenreich, Leo 838 3.1 Ulej, Oscar 744

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Voß, Mathis 102 1181
1.2 Daniel, Johannes 129 1100
1.3 Ruderisch, Joscha 84 1076
1.4 Behrens, Luka 143 1081
1.5 Kienast, Oskar 119 918
2.1 Schrader, Philipp 191 989
2.2 Leiger, Daniel 68 990
2.3 Ewald, Simon 35 872
2.4 Gottwald, Fabian 72 900
3.1 Ulej, Oscar 41 744
3.2 Sojoudi, Elvin 27 781
3.3 Heidenreich, Leo 11 838
3.4 Glockemann, Theodor 13 765
3.5 Mitsuhashi, Leo 2 800*
3.6 Mihai, Christoffer Costea 2 814*
3.7 Trupp, Leon 0
3.8 Pantchenko, Vladislav 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.