Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Wettbergen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2205819, Gründungsjahr: 1909

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.6 Lechno, Benjamin 1524 2.5 Koch, Hans-Jörg 1404
3.2 Breuer, Timon 1441 3.1 Weggen, Willi 1402

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Müller, Domenic 840 1719
1.2 Böning, Thomas 569 1689
1.3 Senf, Wilko 507 1621
1.4 Böning, Christian 574 1628
1.5 Stanislawski, Sven 550 1571
1.6 Genschel, Tobias 384 1542
2.1 Müller, Matthias 328 1544
2.2 Wemheuer, Frank 547 1505
2.3 Alkir, Baris 83 1513
2.4 Stuhrmann, Guido 494 1513
2.5 Koch, Hans-Jörg 349 1404
2.6 Lechno, Benjamin 668 1524
3.1 Weggen, Willi 532 1402
3.2 Breuer, Timon 259 1441
3.3 Hilker, Jan 571 1370
3.4 Stoll, Uwe 543 1389
3.5 Tiegs, Ulrich 438 1357
3.6 Hilker, Nils 452 1370
3.7 Förster, Wolfgang 460 1287
4.1 Hermann, Denise 360 1251
4.2 Baltz, Jochem 361 1261
4.3 Zimmermann, Torsten 413 1234
4.4 Stoll, Kirsten 441 1200
4.5 Luck, Kevin 235 1191
5.1 Strauch, Frank 195 1179
5.2 Knappe, Michael 342 1144
5.3 Voß, Mathis SBEM 102 1181
5.4 Wacker, Klaus 46 1069
5.5 Wille, Lorenz 365 1066
5.6 von Schwanewede, Karsten 85 1083
5.7 Daniel, Johannes SBEM 129 1100
5.8 Noori, Reza 90 1007
5.9 Ehrhardt, Bernd 22 978
5.10 Geide, Tim 176 998
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.