Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TSV Bemerode Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2205135, Gründungsjahr: 1961

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Friedrich, Kai 1788 1.5 Dreesmann, Mirko 1712
2.1 Friedrich, Kai 1788 1.6 Schatzke, Peter 1667
2.2 Hartwich, Justin 1722 1.6 Schatzke, Peter 1667
3.1 Wittmann, Nino 1685 2.4 Keyhani, Matin 1574
3.1 Wittmann, Nino 1685 2.5 Rust, Thorsten 1587
3.1 Wittmann, Nino 1685 2.6 Babur, Gökhan 1537
3.2 Priesemann, Sascha 1592 2.6 Babur, Gökhan 1537
4.1 Eichhorn, Dennis 1489 3.6 Runte, Lennart 1432
4.1 Eichhorn, Dennis 1489 3.7 Bergmann, Markus 1433
4.3 Eichhorn, Marcel 1500 3.6 Runte, Lennart 1432
4.3 Eichhorn, Marcel 1500 3.7 Bergmann, Markus 1433
4.3 Eichhorn, Marcel 1500 4.2 Horstmann, Patrick 1440
5.2 Schickedanz, Sascha 1455 4.5 Knauer, Sonja 1391
5.2 Schickedanz, Sascha 1455 4.6 Schreiter, Arne 1392
6.1 Weglicki, Slawo 1391 5.6 Stepniak, Thomas 1318
7.1 Remberg, Jeremias 1390 6.6 Wagner, Gerd 1290
8.2 Contius, Clas 1291 7.7 Freitag, Rüdiger 1238

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Martin, Daniel 1192 1864
1.2 Miatkowski, Yasar 726 1760
1.3 Baiturin, Radij 381 1773
1.4 Bach, Torsten 648 1746
1.5 Dreesmann, Mirko 265 1712
1.6 Schatzke, Peter 563 1667
2.1 Friedrich, Kai SPV 562 1788
2.2 Hartwich, Justin 748 1722
2.3 Diaz, Isabelle 654 1643
2.4 Keyhani, Matin 510 1574
2.5 Rust, Thorsten 330 1587
2.6 Babur, Gökhan 555 1537
3.1 Wittmann, Nino SBEM 517 1685
3.2 Priesemann, Sascha 486 1592
3.3 Rust, Cedric 282 1574
3.4 Neudeck, David 284 1565
3.5 Brümmer, Andreas 534 1493
3.6 Runte, Lennart RES 381 1432
3.7 Bergmann, Markus 251 1433
4.1 Eichhorn, Dennis 704 1489
4.2 Horstmann, Patrick 195 1440
4.3 Eichhorn, Marcel 648 1500
4.4 Fasold, Martin 508 1462
4.5 Knauer, Sonja 758 1391
4.6 Schreiter, Arne 274 1392
5.1 Warkentin, David SBEM 318 1455
5.2 Schickedanz, Sascha 186 1455
5.3 Schrader, Thorsten 476 1414
5.4 Wilke, Christoph 251 1408
5.5 Bode, Christian 217 1359
5.6 Stepniak, Thomas 348 1318
6.1 Weglicki, Slawo 65 1391
6.2 Karambis, Stephanie 550 1353
6.3 Brauner, Detlef 446 1324
6.4 Köhler, Lars 446 1323
6.5 Mäser, Bernd 38 1307
6.6 Wagner, Gerd 723 1290
7.1 Remberg, Jeremias SBEM 203 1390
7.2 Wippich, Kai 267 1283
7.3 Bolte, Thore SBEM 280 1344
7.4 Sauer, Henner 448 1270
7.5 Adler, Peter 460 1292
7.6 Nowak, Lukas 277 1274
7.7 Freitag, Rüdiger 426 1238
8.1 Alpural, Samuel 174 1264
8.2 Contius, Clas 493 1291
8.3 Garmann, Thomas 184 1258
8.4 Nguyen, Manh-Thuan 164 1168
8.5 Rusch, Sven 281 1143
8.6 Flottmann, Simon 23 1104
8.7 Wittmann, Sven 169 992
8.8 Gebhardt, Rainer 16 1005
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.