Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | Wang, Tian Christian | 1035 | wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor | 1.3 | Kirchner, Hannah | 885 |
Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Siedentop, Lilli | 367 | 1384 | |
2 | 1.2 | Kirchner, Stephanie | 269 | 1124 | |
3 | 1.3 | Kirchner, Hannah | 74 | 885 | |
4 | 1.4 | Wang, Tian Christian | 76 | 1035 | |
5 | 1.5 | Rechter, Marco | 47 | 904 | |
6 | 2.1 | Oehler, Simon | 9 | 935* | |
7 | 2.2 | Strömer, Rune | 10 | 903 | |
8 | 2.3 | Lüken, Matteo | 49 | 914 | |
9 | 2.4 | Wessel, Pepe | 40 | 844 | |
10 | 2.5 | Hartmann, Tim | 19 | 871 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.