Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TWG 1861 Göttingen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 1091260

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.6 Ton, Clemens 1061 3.5 Greil, Lars 1016

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Jünemann, Frank 629 1595
1.2 Steinfeldt, Thomas 389 1405
1.3 Pretzsch, Christoph 505 1384
1.4 Bornemann, Dietmar 399 1379
2.1 Proffe, Andreas 295 1328
2.2 Homa, Torsten 404 1289
2.3 Bornemann, Fabian 316 1256
2.4 Magnus, Jeremy 202 1290
3.1 Kuhn, Ernst-Joachim 495 1221
3.2 Frigge, Victor 153 1185
3.3 Melnikow, Udo 35 1113
3.4 Maksel, Johannes 235 1100
3.5 Greil, Lars 63 1016
3.6 Ton, Clemens 83 1061
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.