Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SV Arminia Klein-Döhren Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 1070500

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Dette, Klaus-Gustav 603 1407
1.2 Schulze, Alf 441 1358
1.3 Ostermann, Marko 176 1346
1.4 Vogler, Detlef 474 1287
2.1 Fricke, Hermann 549 1269
2.2 Vogler, Harald 522 1227
2.3 Dennert, Bernd 442 1169
2.4 Rieger, Manfred 375 1096
2.5 Vogler, Eva 424 1068
2.6 Arth, Michael 296 1056
2.7 Ullrich, Markus 260 922
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.