Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TTC Schwarz-Rot Gifhorn Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 1060800, Gründungsjahr: 1950

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Kraft, Michael 1814 1.6 Jung, Florian 1744
3.1 Düfer, Maik 1649 2.6 Jungeblut, Oliver 1598
3.7 Klingspon, Sven 1591 3.3 Wolze, Manfred 1528
3.7 Klingspon, Sven 1591 3.4 Maaß, Jochen 1554
3.7 Klingspon, Sven 1591 3.6 Möhle, Carsten 1526
4.2 Soldanski, Robin 1586 3.3 Wolze, Manfred 1528
4.2 Soldanski, Robin 1586 3.6 Möhle, Carsten 1526
4.2 Soldanski, Robin 1586 4.1 Tallaa, Emam 1545
5.1 Rendelmann, Finn 1570 4.5 Grewe-Horstmann, Thomas 1470
5.1 Rendelmann, Finn 1570 4.6 Kolmer, Hans-Jürgen 1456
6.1 Henneicke, Gerhard 1450 5.5 Langmann, Christina 1355
6.1 Henneicke, Gerhard 1450 5.6 Brathuhn, Andreas 1366

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Klingspon, Jens 700 2086
1.2 Horstmann, Yannis 709 1955
1.3 Jung, Thorsten 831 1800
1.4 Manca, Davide 532 1803
1.5 Röhrig-Bartel, Alexander 594 1812
1.6 Jung, Florian 559 1744
2.1 Kraft, Michael 580 1814
2.2 Schlifski, Christian 711 1716
2.3 Rendelmann, Julian 642 1737
2.4 Kloppenburg, Ralf 625 1681
2.5 Kifer, Andreas 326 1714
2.6 Jungeblut, Oliver 473 1598
3.1 Düfer, Maik 546 1649
3.2 Lücke, Stefan 219 1624
3.3 Wolze, Manfred 667 1528
3.4 Maaß, Jochen 285 1554
3.5 Reichelt, Ulf 413 1558
3.6 Möhle, Carsten 444 1526
3.7 Klingspon, Sven 411 1591
3.8 Erhardt, Andreas 442 1544
4.1 Tallaa, Emam 218 1545
4.2 Soldanski, Robin 355 1586
4.3 Qi, Ji SBEM 695 1497
4.4 Osteneck, Lasse 263 1540
4.5 Grewe-Horstmann, Thomas 392 1470
4.6 Kolmer, Hans-Jürgen 414 1456
5.1 Rendelmann, Finn SBEM 215 1570
5.2 Jakobi, Wjatscheslaw 492 1491
5.3 Eberwein, Margrit 658 1410
5.4 Dobberan, Thomas 255 1405
5.5 Langmann, Christina RES 624 1355
5.6 Brathuhn, Andreas 472 1366
6.1 Henneicke, Gerhard SPV 444 1450
6.2 Gerhardt, Uwe 403 1368
6.3 Qiao, Weida 108 1352
6.4 Voigt, Joachim 406 1366
6.5 Hund-Göschel, Georg 371 1357
7.1 Leuschner-Strnisko, Astrid 609 1285
7.2 Rudau, Stefanie SBEM 314 1230
7.3 Heinze, Etienne 179 1242
7.4 Gerlof, Claus 432 1239
7.5 Kohlhoff, Lars 148 1122
7.6 Li, Lun 12 1081
7.7 Pahlmann, Cord-Heinrich 9 1057*
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.