Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Podwonek, Martin
/ Jacksch, Benedikt |
Schmidt, Dirk
/ Hennigfeld, Lutz |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Mangels, Manfred
/ Landré, Kai |
Klamm, Leo-Daniel
/ Sauer, Jörg |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Ohrmann-Mangels, Irmtraut
/ Meinert, Jürgen |
Bisset, David
/ Mantai, Roman |
3:2 | 2:1 | ||
1-2 | Podwonek, Martin | Schmidt, Dirk | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Jacksch, Benedikt | Klamm, Leo-Daniel | 3:2 | 4:1 | ||
3-4 | Mangels, Manfred | Hennigfeld, Lutz | 3:1 | 5:1 | ||
4-3 | Ohrmann-Mangels, Irmtraut | Sauer, Jörg | 3:1 | 6:1 | ||
5-6 | Meinert, Jürgen | Mantai, Roman | 0:3 | 6:2 | ||
6-5 | Landré, Kai | Bisset, David | 0:3 | 6:3 | ||
1-1 | Podwonek, Martin | Klamm, Leo-Daniel | 1:3 | 6:4 | ||
2-2 | Jacksch, Benedikt | Schmidt, Dirk | 3:0 | 7:4 | ||
3-3 | Mangels, Manfred | Sauer, Jörg | 3:1 | 8:4 | ||
4-4 | Ohrmann-Mangels, Irmtraut | Hennigfeld, Lutz | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Meinert, Jürgen | Bisset, David | ||||
6-6 | Landré, Kai | Mantai, Roman | ||||
D1-D1 |
Podwonek, Martin
/ Jacksch, Benedikt |
Klamm, Leo-Daniel
/ Sauer, Jörg |
||||
Bälle 435:382 | 28:19 | 9:4 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.12.2023 08:50 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.