Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 14.01.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:0 | |||
Fr. 19.01.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:2 | |||
Fr. 26.01.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:1 | |||
Di. 30.01.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:7 | |||
Sa. 17.02.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
0:7 | |||
Sa. 24.02.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:0 | |||
Sa. 02.03.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
0:7 | |||
Sa. 06.04.24 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
7:0 | |||
Fr. 12.04.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:2 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Gümmer IV | 9 | 9 | 0 | 0 | 63:9+54 | 18:0 | |
2 | TV Mandelsloh/SV Germania Helstorf (SG) | 9 | 8 | 0 | 1 | 56:22+34 | 16:2 | |
3 | TTT Nord Garbsen | 9 | 7 | 0 | 2 | 55:29+26 | 14:4 | |
4 | TTV Kolenfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 51:29+22 | 12:6 | |
5 | SV Butteramt | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:32+14 | 10:8 | |
6 | TSV Schneeren II | 9 | 4 | 0 | 5 | 37:45-8 | 8:10 | |
7 | TuS Gümmer V | 9 | 3 | 0 | 6 | 35:47-12 | 6:12 | |
8 | TV Mandelsloh/SV Germania Helstorf (SG) II | 9 | 2 | 0 | 7 | 19:57-38 | 4:14 | |
9 | TuS Gümmer VI | 9 | 1 | 0 | 8 | 19:59-40 | 2:16 | |
10 | SV Butteramt II | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:63-52 | 0:18 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.