Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Felker, Dominik
/ Mudroncek, Matej |
Schlake, Heiko
/ Gertje, Manfred |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Kohne, Martin
/ Kohne, Jochen |
Heeren, Ingo
/ Friesenborg, Christian |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Ribel, Stanislaw
/ Jungmann, Daniel |
Grüne, Stephan
/ Gamboa, Daniel |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Felker, Dominik | Grüne, Stephan | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Mudroncek, Matej | Schlake, Heiko | 2:3 | 3:2 | ||
3-4 | Kohne, Martin | Friesenborg, Christian | 2:3 | 3:3 | ||
4-3 | Ribel, Stanislaw | Heeren, Ingo | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Jungmann, Daniel | Gamboa, Daniel | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Kohne, Jochen | Gertje, Manfred | 0:3 | 5:4 | ||
1-1 | Felker, Dominik | Schlake, Heiko | 3:0 | 6:4 | ||
2-2 | Mudroncek, Matej | Grüne, Stephan | 1:3 | 6:5 | ||
3-3 | Kohne, Martin | Heeren, Ingo | 0:3 | 6:6 | ||
4-4 | Ribel, Stanislaw | Friesenborg, Christian | 3:1 | 7:6 | ||
5-5 | Jungmann, Daniel | Gertje, Manfred | 2:3 | 7:7 | ||
6-6 | Kohne, Jochen | Gamboa, Daniel | 3:0 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Felker, Dominik
/ Mudroncek, Matej |
Heeren, Ingo
/ Friesenborg, Christian |
3:0 | 9:7 | ||
Bälle 550:493 | 34:26 | 9:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:10 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 01.09.2023 23:03 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.