Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler, Toby Frederik
/ Störmer, Arno |
Dreier, Matthias
/ Janssen, Habbe |
11:6 | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Zechner, Götz
/ Paasch, Dominic |
Dreier, Silke
/ Ubben, Lea-Sophie |
11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Hinrichs, Sven
/ Klün, Marco |
Griese, Christoph
/ Garthoff, Ingo |
8:11 | 11:4 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 2:1 | |||||||||
Schüler, Toby Frederik | Griese, Christoph | 11:9 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Zechner, Götz | Dreier, Matthias | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Hinrichs, Sven | Garthoff, Ingo | 11:5 | 20:18 | 11:1 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Störmer, Arno | Janssen, Habbe | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 6:1 | |||||||||
Klün, Marco | Ubben, Lea-Sophie | 11:7 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 7:1 | |||||||||
Paasch, Dominic | Dreier, Silke | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 8:1 | |||||||||
Schüler, Toby Frederik | Dreier, Matthias | 11:2 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 9:1 | ||||||||||
Zechner, Götz | Griese, Christoph | |||||||||||||||
Hinrichs, Sven | Janssen, Habbe | |||||||||||||||
Störmer, Arno | Garthoff, Ingo | |||||||||||||||
Klün, Marco | Dreier, Silke | |||||||||||||||
Paasch, Dominic | Ubben, Lea-Sophie | |||||||||||||||
Schüler, Toby Frederik
/ Störmer, Arno |
Dreier, Silke
/ Ubben, Lea-Sophie |
|||||||||||||||
Bälle 374:257 | 28:7 | 9:1 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Schüler, Toby Frederik
/ Störmer, Arno |
Dreier, Matthias
/ Janssen, Habbe |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Zechner, Götz
/ Paasch, Dominic |
Dreier, Silke
/ Ubben, Lea-Sophie |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Hinrichs, Sven
/ Klün, Marco |
Griese, Christoph
/ Garthoff, Ingo |
1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Schüler, Toby Frederik | Griese, Christoph | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Zechner, Götz | Dreier, Matthias | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Hinrichs, Sven | Garthoff, Ingo | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Störmer, Arno | Janssen, Habbe | 3:1 | 6:1 | ||
5-6 | Klün, Marco | Ubben, Lea-Sophie | 3:1 | 7:1 | ||
6-5 | Paasch, Dominic | Dreier, Silke | 3:1 | 8:1 | ||
1-1 | Schüler, Toby Frederik | Dreier, Matthias | 3:0 | 9:1 | ||
2-2 | Zechner, Götz | Griese, Christoph | ||||
3-3 | Hinrichs, Sven | Janssen, Habbe | ||||
4-4 | Störmer, Arno | Garthoff, Ingo | ||||
5-5 | Klün, Marco | Dreier, Silke | ||||
6-6 | Paasch, Dominic | Ubben, Lea-Sophie | ||||
D1-D1 |
Schüler, Toby Frederik
/ Störmer, Arno |
Dreier, Silke
/ Ubben, Lea-Sophie |
||||
Bälle 374:257 | 28:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr – Spielende: 15:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 31.10.2023 16:03 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.