Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Fahlbusch, Christian
/ Kubik, Norbert |
Sitterz, Lukas
/ Kodihalli B, Ranjith |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Wasmus, Jörg
/ Fretter, Helmut |
Homann, Karsten
/ Schwieger, Wolfgang |
3:0 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Bartels, Martin
/ Siepmann, Nico |
Rakholia, Nikunj
/ Machalitza, Andreas |
1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Wasmus, Jörg | Sitterz, Lukas | 2:3 | 2:2 | ||
2-1 | Fahlbusch, Christian | Homann, Karsten | 3:2 | 3:2 | ||
3-4 | Kubik, Norbert | Kodihalli B, Ranjith | 3:1 | 4:2 | ||
4-3 | Fretter, Helmut | Schwieger, Wolfgang | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Bartels, Martin | Machalitza, Andreas | 1:3 | 4:4 | ||
6-5 | Siepmann, Nico | Rakholia, Nikunj | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Wasmus, Jörg | Homann, Karsten | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Fahlbusch, Christian | Sitterz, Lukas | 1:3 | 4:7 | ||
3-3 | Kubik, Norbert | Schwieger, Wolfgang | 3:2 | 5:7 | ||
4-4 | Fretter, Helmut | Kodihalli B, Ranjith | 0:3 | 5:8 | ||
5-5 | Bartels, Martin | Rakholia, Nikunj | 1:3 | 5:9 | ||
6-6 | Siepmann, Nico | Machalitza, Andreas | ||||
D1-D1 |
Fahlbusch, Christian
/ Kubik, Norbert |
Homann, Karsten
/ Schwieger, Wolfgang |
||||
Bälle 473:556 | 24:32 | 5:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.09.2023 08:13 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.