Liebe click-TT-User,
wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, erfreut sich der digitale Spielbericht "nuScore" einer immer größeren Beliebtheit.
Ab sofort dient das myTischtennis.de-Livescoring ausschließlich der Darstellung der Ergebnisse von "nuScore", und es kann nicht mehr selber aktiv über myTischtennis.de gescort werden.
Des Weiteren werden wir aus Performancegründen testweise keinen Live-Ergebnisstand in den Spielplänen anzeigen. Über den Klick auf die Statusmeldung "live!" gelangt man dann in den Live-Spielbericht.
Sollte alles stabil laufen, so wird diese Funktion in den kommenden Wochen nachgeliefert.
Falls ihr den digitalen Spielbericht noch nicht kennt, so findet ihr diesen hier:
https://ttde-apps.liga.nu/nuliga/nuscore-tt/meetings-list
Euer myTischtennis.de-Team
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 17.01.24 | 20:00 | 5:5 | ||||
Di. 23.01.24 | 20:00 | 10:0 | ||||
Di. 06.02.24 | 20:00 | 8:2 | ||||
Fr. 23.02.24 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Fr. 08.03.24 | 20:15 | 0:10 | ||||
Di. 02.04.24 | 20:00 | 7:3 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Obenstrohe II | 6 | 5 | 1 | 0 | 49:11+38 | 11:1 | |
2 | TuR Eintracht Sengwarden VI | 6 | 4 | 1 | 1 | 39:21+18 | 9:3 | |
3 | TuS Zetel III | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:26+8 | 9:3 | |
4 | Vareler TB V | 6 | 3 | 0 | 3 | 33:27+6 | 6:6 | |
5 | TSR Olympia Wilhelmshaven V | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:34-8 | 5:7 | |
6 | Heidmühler FC III | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:45-30 | 2:10 | |
7 | TuS Glarum IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:46-32 | 0:12 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.