Liga

2. Kreisklasse Herren West

Paarkreuz-Ranglisten

Top-Bilanzen 1+2

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1+2 Bilanzwert
1 2.1 Franzen, Andreas SV Dohren II 14:0 10.013
2 3.1 Wedemeier, Marco MTV Brackel III 16:2 9.488
3 3.3 Lewitzky-Eckhoff, Sven MTV Brackel III 11:3 8.282
4 3.1 Pauseback, Alexander MTV Moisburg III 12:4 8.131
5 2.2 Klink, Helmut SV Dohren II 9:3 7.856
6 3.1 Brase, Benjamin VfL Jesteburg III 11:5 7.605
7 2.2 Mühlenbruch, Jan TuS Jahn Hollenstedt-Wenz. II 12:6 7.538
8 3.4 Stegemeyer, Björn MTV Moisburg III 8:4 7.213
9 1.1 Gräf, Matthias TV Asendorf-Dierkshausen 10:6 7.078
10 2.1 Deter, Ole TuS Jahn Hollenstedt-Wenz. II 10:8 6.563
11 1.2 Fiske, Jan SV Emmelndorf 9:9 6.075
12 1.2 Augustin, Benjamin TV Asendorf-Dierkshausen 8:10 5.588
13 2.2 Köchling, Jochen Blau-Weiss Buchholz II 7:11 5.100
14 3.2 Aldag, Adrian Todtglüsinger SV III 5:9 4.821
15 2.4 Ziesmann, Dieter SV Dohren II 2:4 4.663
16 1.1 Stemmann, Manfred SV Emmelndorf 5:11 4.445
17 2.1 Stöss, Uwe TV Welle II 5:13 4.125
18 2.1 Fellberg, Andreas Blau-Weiss Buchholz II 5:13 4.125
19 3.3 Martens, Ernst-Helmut VfL Jesteburg III 2:6 4.069
20 3.2 Schwahn, Jürgen VfL Jesteburg III 2:8 3.663
21 3.1 Berger, Gerd Todtglüsinger SV III 2:8 3.663
22 2.2 Pape, Marco TV Welle II 3:13 3.392

Top-Bilanzen 3+4

Top Rang Name, Vorname Mannschaft 3+4 Bilanzwert
1 3.5 Stolle, Christian VfL Jesteburg III 12:2 5.909
2 2.4 Strubenhoff, Nikolai TuS Jahn Hollenstedt-Wenz. II 15:3 5.850
3 1.3 Schüler, Viggo TV Asendorf-Dierkshausen 12:4 5.081
4 3.4 Ross, Bernd VfL Jesteburg III 6:2 4.931
5 1.4 Brand, Stefan TV Asendorf-Dierkshausen 13:5 4.875
6 3.4 Werner, Marco MTV Brackel III 10:4 4.755
7 3.2 Stuffer, Luca Blau-Weiss Buchholz II 10:4 4.755
8 3.7 Steinkühler, Gustav MTV Brackel III 5:3 4.053
9 3.8 Röper, Nicolas Todtglüsinger SV III 7:5 3.719
10 3.6 Falck, Moritz VfL Jesteburg III 7:5 3.719
11 3.5 Dalchow, Kay MTV Moisburg III 8:6 3.602
12 2.3 Löwedey, Ralph SV Dohren II 3:3 3.225
13 2.4 Reck, Oliver TV Welle II 8:8 2.975
14 2.5 Dallmann, Christian SV Dohren II 9:9 2.925
15 2.4 Schroedter, Gerhard Blau-Weiss Buchholz II 2:4 2.113
16 3.7 Stuhlmacher, Dieter Todtglüsinger SV III 2:4 2.113
17 3.6 Meier, Carsten MTV Moisburg III 6:10 1.922
18 2.3 Mazur, Zbigniew TuS Jahn Hollenstedt-Wenz. II 6:10 1.922
19 1.3 Fode, Sven SV Emmelndorf 4:8 1.788
20 3.3 Trozki, Jürgen Blau-Weiss Buchholz II 4:8 1.788
21 2.5 Frischer, Horst TV Welle II 4:10 1.295
22 3.9 Jacobs, Ole Todtglüsinger SV III 1:7 0.541
23 1.4 Meyer, Volker SV Emmelndorf 4:14 0.488
24 2.6 Wienciers, Karina SV Dohren II 1:9 0.175
25 2.7 Ohl, Ulrike TV Welle II 0:6 -0.112
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.