Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Hoffelner, Kai
/ Gude, Martin |
Schönemann, Gerd
/ Honisch, Alexander |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Ludwig, Axel
/ Mischkowski, Klaus |
Lohmann, Daniel
/ Reese, Emily |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Schilling, Michael
/ Schilling, Werner |
Thiem, Manfred
/ Köpper, Karsten |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Ludwig, Axel | Schönemann, Gerd | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Hoffelner, Kai | Lohmann, Daniel | 1:3 | 3:2 | ||
3-4 | Schilling, Michael | Honisch, Alexander | 0:3 | 3:3 | ||
4-3 | Schilling, Werner | Thiem, Manfred | 3:1 | 4:3 | ||
5-6 | Gude, Martin | Köpper, Karsten | 0:3 | 4:4 | ||
6-5 | Mischkowski, Klaus | Reese, Emily | 0:3 | 4:5 | ||
1-1 | Ludwig, Axel | Lohmann, Daniel | 0:3 | 4:6 | ||
2-2 | Hoffelner, Kai | Schönemann, Gerd | 1:3 | 4:7 | ||
3-3 | Schilling, Michael | Thiem, Manfred | 3:2 | 5:7 | ||
4-4 | Schilling, Werner | Honisch, Alexander | 2:3 | 5:8 | ||
5-5 | Gude, Martin | Reese, Emily | 1:3 | 5:9 | ||
6-6 | Mischkowski, Klaus | Köpper, Karsten | ||||
D1-D1 |
Hoffelner, Kai
/ Gude, Martin |
Lohmann, Daniel
/ Reese, Emily |
||||
Bälle 437:500 | 20:32 | 5:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:50 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.01.2024 18:32 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.