Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:9 | |||
Fr. 27.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 Z / NA | |||
Do. 09.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:9 | |||
Fr. 17.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | |||
Fr. 24.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Fr. 08.12.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
6:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Arnum II | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:12+32 | 9:1 | ||
2 | TSV Rethen IV | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:23+21 | 9:1 | ||
3 | SV Wilkenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:36-5 | 4:6 | ||
4 | SV Harkenbleck III | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:33-6 | 4:6 | ||
5 | SC Hemmingen-Westerfeld VI | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:37-11 | 4:6 | ||
6 | BSG Laatzen | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:45-31 | 0:10 | ||
7 | TSV Pattensen II | zurückgezogen am 31.10.2023 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.