Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 22.09.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
0:6 | |||
Fr. 13.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Sa. 28.10.23 | 13:00 |
Spiellokal:
1
|
2:6 | |||
Do. 02.11.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 10.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 Z | |||
So. 26.11.23 | 11:00 | 1:6 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Sauer, Emily | 4 | 4: 4 | 4:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Kohrs, Enya | 6 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Weber, Marejke | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Simon, Indra | 6 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Zimmermann, Ronja | 6 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Simon, Svea | 2 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 18:23 | ||||||||||||||
Sauer, Emily / Kohrs, Enya | 4 | 4:0 | |||||||||||||
Simon, Indra / Zimmermann, Ronja | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Kohrs, Enya / Simon, Indra | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Zimmermann, Ronja / Simon, Svea | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 6:4 | ||||||||||||||
gesamt | 24:27 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.