Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | 1. Bezirksklasse Herren Wesermarsch/Oldenburg-Stadt | 10 | 2:34 | |
Herren II | Kreisliga | 4 | 15:13 | |
Herren III | 2. Kreisklasse Herren | 3 | 14:10 | |
Herren IV | 4. Kreisklasse Herren D/H | 2 | 25:3 | |
Herren V | 4. Kreisklasse Herren D/H | 4 | 13:15 | |
Jungen 19 | Bezirksliga Jungen 19 Nord/Ost | 7 | 6:22 | |
Jungen 19 II | Bezirksliga Jungen 19 Nord/Ost | 8 | 1:27 | |
Herren C | Kreispokalspiele Herren C | 2 | 2:2 | |
Herren D | Kreispokalspiele Herren D | 5 | 0:2 | |
Herren E2 | Ligapokal Herren E2 | 3 | 2:2 | |
Herren E4 | Ligapokal Herren E4 | 1 | 4:2 | |
Herren E4 II | Ligapokal Herren E4 | 6 | 0:2 | |
Herren WP | Wesermarschpokal Herren | 10 | 4:2 | |
Herren WP II | Wesermarschpokal Herren | 35 | 0:2 | |
Herren WP III | Wesermarschpokal Herren | 5 | 6:2 | |
Herren WP IV | Wesermarschpokal Herren | 26 | 0:2 | |
Herren WP V | Wesermarschpokal Herren | 39 | 0:2 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.