Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Hilter Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4472120, Gründungsjahr: 1902

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Landwehr, Sarah Louisa 298 1037
1.2 Krienke, Mattis 73 1032
1.3 Häberle, Edward 39 957
1.4 Häberle, Jan 36 979
2.1 Leuschner, Richard 35 982
2.2 Koch, Maximilian 19 914
2.3 Krienke, Max 49 777
2.4 Creutzburg, Noel Pascal 73 764
2.5 Drini, Elvedin 9 787*
2.6 Drini, Elmedin 15 773
2.7 Werries, Jesse 47 711
2.8 Shammo, Domnic 2 842*
2.9 Riestenpatt, Leon 2 845*
2.10 Erftenbeck, Ben 1 809*
2.11 Otte, Mara NES 35 756
2.12 Lorenz, Lenja NES 26 703
2.13 Drost, Merle NES 36 663
2.14 Landwehr, Laura NES 32 713
2.15 Blanke, Ronja NES 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.