Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Collinghorst Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4440800, Gründungsjahr: 1963

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.4 Maaß, Dietmar 1482 1.3 Natelberg, Stefan 1439
2.1 Helmsen-Maaß, Jutta 1460 1.6 Franck, Harald 1369
6.1 Mentcho, Kadri 1191 5.5 Hellmers, Uwe 1133

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Zanter, Klaus-Dieter 429 1545
1.2 Mentcho, Rabie 290 1546
1.3 Natelberg, Stefan 388 1439
1.4 Maaß, Dietmar 70 1482
1.5 Körte, Hans-Peter 461 1465
1.6 Franck, Harald 423 1369
2.1 Helmsen-Maaß, Jutta 61 1460
2.2 Müller, Frank 335 1378
2.3 Luikenga, Silke 634 1392
2.4 Taute, Uwe 291 1367
3.1 Herz, Florian 229 1405
3.2 Sievers, Sven 382 1339
3.3 Schmidt, Kira WES 515 1349
3.4 Köhler, Artur 476 1321
3.5 Kuhlemann, Manfred 259 1273
4.1 Gehring, Axel 157 1314
4.2 Frankiewicz, Marek 127 1320
4.3 Salwasser, Natali WES 394 1260
4.4 Kruse, Wilfried 470 1232
4.5 Hillbrands, Hans-Ludwig 479 1189
5.1 Harms, Otto 463 1233
5.2 Schmidt, Gunda WES 458 1224
5.3 Hillbrands, Wilma 665 1198
5.4 Bollingerfähr, Kerstin 565 1203
5.5 Hellmers, Uwe 549 1133
6.1 Mentcho, Kadri 95 1191
6.2 Kuhlemann, Michael 423 1068
6.3 Natelberg, Heinz 533 1056
6.4 Möller, Lars 14 1072
6.5 Dietrich, Christoph 2 1042*
6.6 Strenge, Carsten 9 960*
6.7 Brune, Angelique 67 996
6.8 Rhoden, Famke SBEM 76 967
6.9 van Geuns, Alina SBEM 70 887
6.10 Oltmanns, Svea SBEM 57 853
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.