Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SV Hilkenbrook Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 4411150

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Schomakers, Sandra WES 465 1498
1.2 Suhl, Markus 330 1363
1.3 Suhl, Andrea WES 496 1332
1.4 Grave, Joachim 350 1316
1.5 Schleper, Dieter 386 1328
1.6 Heuvels, Ansgar 362 1254
1.7 Peters, Jürgen 113 1271
1.8 Hohenbrink, Josef 350 1220
1.9 Suhl, Hermann 57 1206
1.10 Peters, Carina WES 347 1192
1.11 Robbers, Andrea WES 477 1161
1.12 Rohjans, Hermann 187 1076
1.13 Janßen, Hermann 63 1033
1.14 Bergfeld, Hendrik SBEM 144 1028
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.