Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

FC Hesedorf Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 3312240

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Meyer-Soltau, Bernd 1418 1.6 Baden, Ulf 1354
3.10 Denkert, Jonas 1028 3.9 Felsch, Nils 935

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Cziossek, Martin 505 1563
1.2 Niesytka, Eike 422 1454
1.3 Denkert, Jürgen 356 1384
1.4 Meinke, Lars 397 1402
1.5 Smentek, Maik 382 1378
1.6 Baden, Ulf 124 1354
2.1 Meyer-Soltau, Bernd SPV 292 1418
2.2 Stössel-Felsch, Burkhard 328 1304
2.3 Ten Haaf, Dennis 459 1338
2.4 Hastedt, Sascha 473 1298
2.5 Denkert, Heinrich 339 1287
2.6 Hastedt, Hartmut 431 1257
2.7 Smentek, Bernd 442 1272
2.8 Hilken, Hermann 391 1198
3.1 Dettmann, Olaf 473 1236
3.2 Denkert, Valentin 308 1247
3.3 Denkert, Jan 257 1222
3.4 Brüggemann, Alexander 294 1232
3.5 Ropers, Reiner 463 1160
3.6 Dammann, Stefan 135 1154
3.7 Riegel, Jannek 182 1068
3.8 Meinke, Jan 219 1058
3.9 Felsch, Nils 27 935
3.10 Denkert, Jonas 45 1028
3.11 Brüning, Mike 8 1060*
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.