Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Hermannsburg Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 3254650

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Heesch, Helge 196 1488
1.2 Niemann, Jörg 348 1389
1.3 Ram, Meik 193 1342
1.4 Simon, David 190 1314
1.5 Steindamm, Dietmar 359 1317
1.6 Heumann, Kai 373 1321
2.1 Harms, Patrick 272 1294
2.2 Eggers, Thorsten 406 1255
2.3 Laier, Manfred 280 1279
2.4 Behrens, Hermann 466 1231
2.5 Winckelmann, Claus 378 1248
2.6 Hilmer, Christoph 242 1099
2.7 Wedemann, Holger 323 1113
2.8 Gehrmann, Alexander 27 1051
2.9 Hullmann, Torsten 77 960
2.10 Möller, Sebastian 1 1069*
2.11 Burmester, Harald 3 951*
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.