Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TSV Algesdorf Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2240140, Gründungsjahr: 1913

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.3 Schöttelndreier, Patrick 2050 1.2 Petersen, Jörn 1990
1.4 Wagemann, Florian 2070 1.2 Petersen, Jörn 1990
4.4 Alkerdi, Khalil 1602 4.3 Strauch, Michael 1527
5.2 Heitmann, Lars 1476 5.1 Harmening, Udo 1426
5.4 Märtens, Jan 1489 5.1 Harmening, Udo 1426
5.4 Märtens, Jan 1489 5.3 Dewenter, Georg 1451
5.5 Kreye, Andrew 1508 5.1 Harmening, Udo 1426
5.5 Kreye, Andrew 1508 5.3 Dewenter, Georg 1451
6.1 Wilkening, Andre 1495 5.1 Harmening, Udo 1426
7.4 Matthias, Alexander 1423 6.6 Steege, Marc 1308
7.4 Matthias, Alexander 1423 7.2 Wille, Manfred 1338
7.4 Matthias, Alexander 1423 7.3 Wente, Andreas 1323
7.6 Denker, Jörg 1278 7.5 Matthias, Andreas 1230
7.7 Poller, Hellen 1364 7.5 Matthias, Andreas 1230
7.7 Poller, Hellen 1364 7.6 Denker, Jörg 1278
8.1 Stucki, Benjamin 1329 7.5 Matthias, Andreas 1230
8.1 Stucki, Benjamin 1329 7.6 Denker, Jörg 1278
8.3 Kruckenberg, Lars 1303 7.5 Matthias, Andreas 1230
8.3 Kruckenberg, Lars 1303 8.2 Matthias, Jörg 1243
8.11 Poller, Isabell 1041 8.10 Hoffmann, Ilka 948
8.12 Heitmann, Jonas 1106 8.9 Heitmann, Uwe 1014
8.12 Heitmann, Jonas 1106 8.10 Hoffmann, Ilka 948
8.14 Denker, Peye 1025 8.10 Hoffmann, Ilka 948
8.14 Denker, Peye 1025 8.13 Poller, Dana 918
8.16 Kruckenberg, Felix 957 8.13 Poller, Dana 918

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Petersen, Lars 821 2248
1.2 Petersen, Jörn 699 1990
1.3 Schöttelndreier, Patrick 773 2050
1.4 Wagemann, Florian 1010 2070
2.1 Märtens, Claas 927 2040
2.2 Möller, Fabian 641 1971
2.3 Linke, Carsten 588 1879
2.4 Schöttelndreier, Dominik 684 1903
2.5 Henne, Mike 489 1818
2.6 Buth, Jonas SBEM 956 1805
3.1 Fuchs, Felix SBEM 758 1884
3.2 Matthies, David 556 1805
3.3 Merkert, Jonas 324 1827
3.4 Wilkening, Jasper 673 1792
3.5 Schneeloch, Tim 386 1733
3.6 Pfannkuche, Stefan 515 1684
3.7 von Ditfurth, Simon 415 1654
4.1 Paul, Frank 426 1703
4.2 Schneider, Elmar 408 1588
4.3 Strauch, Michael 330 1527
4.4 Alkerdi, Khalil 326 1602
4.5 Voß, Alexander 436 1551
4.6 Kapmeier, Jens 438 1525
5.1 Harmening, Udo 475 1426
5.2 Heitmann, Lars 465 1476
5.3 Dewenter, Georg 402 1451
5.4 Märtens, Jan 342 1489
5.5 Kreye, Andrew 40 1508
5.6 Alkerdi, Maan 193 1446
5.7 Behring, David SBEM 212 1431
6.1 Wilkening, Andre SPV 416 1495
6.2 Mützel, Thomas 421 1386
6.3 Vieth, Marcel 402 1383
6.4 Heitmann, Jens 467 1372
6.5 Scheed, Ingo 388 1350
6.6 Steege, Marc 354 1308
7.1 Aydemir, Özder SPV 355 1357
7.2 Wille, Manfred 427 1338
7.3 Wente, Andreas 375 1323
7.4 Matthias, Alexander SBEM 224 1423
7.5 Matthias, Andreas 412 1230
7.6 Denker, Jörg 165 1278
7.7 Poller, Hellen SBEM, WES 452 1364
8.1 Stucki, Benjamin SPV 474 1329
8.2 Matthias, Jörg SPV 409 1243
8.3 Kruckenberg, Lars 481 1303
8.4 Möller, Heike WES 462 1209
8.5 Eggers, Bastian 346 1189
8.6 Döpke, Roswitha WES 508 1153
8.7 von Ditfurth, Wilfried 319 1070
8.8 Heitmann, Monika WES 304 1057
8.9 Heitmann, Uwe 442 1014
8.10 Hoffmann, Ilka WES 194 948
8.11 Poller, Isabell SBEM, WES 167 1041
8.12 Heitmann, Jonas SBEM 202 1106
8.13 Poller, Dana WES 255 918
8.14 Denker, Peye SBEM 151 1025
8.15 Müller, Julius 119 924
8.16 Kruckenberg, Felix 54 957
8.17 Kapmeier, Clemens SBEM 135 871
8.18 Matthias, Lisa WES 218 900
8.19 Mützel, Melina WES 187 884
8.20 Daseking, Sarah WES 105 910
8.21 Heitmann, Melanie SBEM, WES 197 886
8.22 Balke, Anna Lena SBEM, WES 41 810
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.