Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SC Uchte Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2231670

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
3.3 Kuschnick, Ulrich 1431 3.2 Rowski, Krzysztof 1383
4.1 Dahms, Jannik 1413 3.5 Pohl, Jutta 1358

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Ledig, Andreas 784 1808
1.2 Klossek, Michael 561 1799
1.3 Kirchner, Thomas 280 1724
1.4 Deterding, Matthias 485 1651
1.5 Walke, Thorsten 418 1643
1.6 Jürgens, Wolfgang 579 1663
2.1 Paradies, Torben 440 1594
2.2 Lampe, Jürgen 523 1570
2.3 Tönges, Rolf 470 1513
2.4 Sprenger, Falk 259 1496
2.5 Engelking, Rainer 398 1508
2.6 Heineking, Jannik SBEM 477 1491
3.1 Behrendt, Helmut 459 1428
3.2 Rowski, Krzysztof 214 1383
3.3 Kuschnick, Ulrich 617 1431
3.4 Kübler, Dietmar RES, ab 09.11. 58 1396
3.5 Pohl, Jutta 572 1358
4.1 Dahms, Jannik SPV 365 1413
4.2 Engelking, Thomas 454 1333
4.3 Griebe, Dennis 131 1285
4.4 Meyer, Robin 326 1251
5.1 Wichert, Wolfram 586 1256
5.2 Engelking, Carsten 324 1224
5.3 Sandmann, Heinz 403 1238
5.4 Turan, Celal SBEM 79 1173
5.5 Kirchner, Gustav SBEM 184 1147
5.6 Heineking, Helga 338 1139
5.7 Gahl, Ingolf 393 1135
5.8 Tönges, Jannik 303 1131
5.9 Tönges, Patrik 184 1056
5.10 Barg, Christian 204 993
5.11 Spinck, Karsten 59 1016
5.12 Zander, Patrick 174 1023
5.13 Müller, Helge 143 958
5.14 Heinecke, Tina 11 991
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.