Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SV Husum Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2230750, Gründungsjahr: 1957

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
1.3 Kästner, Julian 1530 1.2 Suckow, Thomas 1459
3.1 Hahn, Maximilian 1331 2.6 Dettmer, Daniel 1271
4.1 Männl, Reinhardt 1276 3.3 Rohr, Hendrik 1152
4.1 Männl, Reinhardt 1276 3.4 Dreyer, Tobias 1162
4.2 Kirchhoff, Heike 1299 3.2 Hanebuth, Mirko 1247
4.2 Kirchhoff, Heike 1299 3.3 Rohr, Hendrik 1152
4.2 Kirchhoff, Heike 1299 3.4 Dreyer, Tobias 1162
4.4 Kerkau, Rainer 1157 4.3 Boßmann, Dieter 1108
4.6 Kirchhoff, Annika 1155 4.3 Boßmann, Dieter 1108
4.6 Kirchhoff, Annika 1155 4.5 Block, Heinz 1037
4.7 Schröder, Susanne 1107 4.5 Block, Heinz 1037
4.8 Block, Anja 1088 4.5 Block, Heinz 1037
4.13 Bartling, Martin 1028 4.11 Dreyer, Monika 988
4.13 Bartling, Martin 1028 4.12 Pfisterer, Lucas 961

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Block, Martin 519 1583
1.2 Suckow, Thomas 511 1459
1.3 Kästner, Julian 381 1530
1.4 Joost, Sven 255 1410
1.5 Boehme, Peter 491 1435
1.6 Boßmann, Volker 332 1373
2.1 Langner, Jens 412 1351
2.2 Heusmann, Andreas 169 1358
2.3 Hoffmann, Marcel 250 1378
2.4 Kirchhoff, Mara WES 541 1356
2.5 Rudolph, Rebecca WES 344 1313
2.6 Dettmer, Daniel 516 1271
3.1 Hahn, Maximilian 225 1331
3.2 Hanebuth, Mirko 98 1247
3.3 Rohr, Hendrik 220 1152
3.4 Dreyer, Tobias 238 1162
4.1 Männl, Reinhardt SPV 546 1276
4.2 Kirchhoff, Heike WES 532 1299
4.3 Boßmann, Dieter 487 1108
4.4 Kerkau, Rainer 381 1157
4.5 Block, Heinz 509 1037
4.6 Kirchhoff, Annika WES 406 1155
4.7 Schröder, Susanne WES 505 1107
4.8 Block, Anja WES 454 1088
4.9 Cobzas, Otto Valerian 7 1075*
4.10 Langner, Michaela WES, ab 08.09. 76 1070
4.11 Dreyer, Monika WES 237 988
4.12 Pfisterer, Lucas 332 961
4.13 Bartling, Martin 47 1028
4.14 Kirchhoff, Hannah WES 456 994
4.15 Ostermeyer, Lars 13 991
4.16 Ziegler, Andres RES 60 981
4.17 Scholtes, Ricardo 105 984
4.18 Tahpanya, Sumet 9 948*
4.19 Reuter, Tim 3 957*
4.20 Busche, Ralf 1 902*
4.21 Gömann, Gerhard RES 91 929
4.22 Wenzel, Roy 22 881
4.23 Gerke, Sebastian 9 954*
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.