Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

SV Hildesia Diekholzen Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2211520

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
4.1 Wabra, Christoph 1330 3.6 Reddmann, Max 1235
4.5 Möckel, Paul 1294 4.2 Kühn, Wilfried 1221
4.5 Möckel, Paul 1294 4.4 Bettels, Lasse 1140

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Bettels, Detlef 602 1841
1.2 Cölle, Anton 435 1794
1.3 Müller, Holger 563 1746
1.4 Huss, Jannik 417 1724
1.5 Bettels, Thore SBEM 314 1716
1.6 Kirschner, Artur 505 1648
2.1 Burghardt, Frank 377 1554
2.2 Möckel, Rico 462 1568
2.3 Müller, Erik SBEM 426 1555
2.4 Gloris, Ulrich 444 1538
2.5 Lacko, Stefan 446 1471
2.6 Küster, Martin 456 1429
3.1 Kessel, Felix 306 1360
3.2 Abt, Klaus 672 1389
3.3 Tewes, Björn 246 1354
3.4 Müller, Burkhard 224 1330
3.5 Krafczyk, Martin 293 1293
3.6 Reddmann, Max 118 1235
4.1 Wabra, Christoph 320 1330
4.2 Kühn, Wilfried 376 1221
4.3 Wabra, Martin 441 1229
4.4 Bettels, Lasse 187 1140
4.5 Möckel, Paul SBEM 136 1294
4.6 Buse, Achim 144 1118
4.7 Pick, Volkhard 180 1094
4.8 Burghardt, Felix SBEM 114 1071
4.9 Müller, Jesper SBEM 137 1125
4.10 Kessel, Lukas 142 913
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.