Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TTC Rot-Weiß Uetze Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2194705, Gründungsjahr: 1948

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.2 Pröve, Karsten 1551
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.3 Hacke, Volker 1558
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.4 Meyer, Markus 1470
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.5 Ortmann, Oliver 1490
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.6 Hibbeln, Lennart 1480
2.1 Wittemann, Kevin 1620 1.7 Budde, Declan 1486
2.3 Erdmann, Oliver 1492 2.2 Hagemann, Jens 1440
2.5 Mekelburg, Kai 1507 2.2 Hagemann, Jens 1440
2.5 Mekelburg, Kai 1507 2.4 Goldmann, Kai 1458
3.2 Plate, Benito 1339 3.1 Schlisenski, Tino 1302
3.6 Luther, Nadine 1272 3.5 Borggräfe, Lea 1199
4.1 Hacke, Torsten 1327 3.5 Borggräfe, Lea 1199
4.1 Hacke, Torsten 1327 3.6 Luther, Nadine 1272
4.2 Kuhrmeyer, Ralf 1255 3.5 Borggräfe, Lea 1199
4.5 Hornbostel, Dieter 1205 4.4 Jähnke, Marlies 1164
5.10 Erdmann, Niclas 1069 5.9 Dette, Moritz 1019

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Luther, Andre 595 1720
1.2 Pröve, Karsten 614 1551
1.3 Hacke, Volker 508 1558
1.4 Meyer, Markus 495 1470
1.5 Ortmann, Oliver 388 1490
1.6 Hibbeln, Lennart 323 1480
1.7 Budde, Declan 181 1486
2.1 Wittemann, Kevin RES, ab 04.01. 1760 1620
2.2 Hagemann, Jens 387 1440
2.3 Erdmann, Oliver 417 1492
2.4 Goldmann, Kai 429 1458
2.5 Mekelburg, Kai 259 1507
2.6 Wieser, Daniel 250 1385
2.7 Krause, Dylan 329 1410
2.8 Buchholz, Luca 342 1325
3.1 Schlisenski, Tino 294 1302
3.2 Plate, Benito 301 1339
3.3 Sandmann, Per Arne 94 1294
3.4 Trompeter, Dirk 275 1284
3.5 Borggräfe, Lea 417 1199
3.6 Luther, Nadine 210 1272
4.1 Hacke, Torsten SPV 435 1327
4.2 Kuhrmeyer, Ralf SPV 293 1255
4.3 Karich, Alexander SPV 231 1245
4.4 Jähnke, Marlies SPV 189 1164
4.5 Hornbostel, Dieter 360 1205
5.1 Heth, Tino 73 1109
5.2 Gödicke, Cornelius SBEM 206 1151
5.3 Jördens, Maya WES 368 1112
5.4 Wajnkajm, Thorsten 62 1075
5.5 Fograscher, Timo 236 1081
5.6 Kropp, Uwe 169 1042
5.7 Wurst, Gudrun WES 174 1062
5.8 Hacke, Franziska WES 319 1055
5.9 Dette, Moritz 46 1019
5.10 Erdmann, Niclas 94 1069
5.11 Wrede, Kai 100 999
5.12 Krüger, Julia WES 242 922
5.13 Gallinat, Alexander 67 941
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.