Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1743 | Fiedler, Harald | ||
1.2 | 1771 | Zlobinski, Udo | ||
1.4 | 1578 | Malina, Heiko | ||
1.5 | 1527 | Böhm, Peter | ||
1.6 | 1564 | Behnsen, Adolf | ||
1.7 | 1474 | Hartmann, Dieter | ||
1.8 | 1416 | Redweykies, Gerald | ||
1.9 | 1409 | Müller, Mario | ||
1.10 | 1295 | Göldner, Rene | ||
1.11 | 1294 | Buck, Sven | ||
1.12 | 1231* | Bittner, Martin |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.