Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1772 | Piwkowski, Christian | ||
1.2 | 1603 | Freter, Simon | ||
1.3 | 1568 | Campos, Pedro | gA |
gA
|
1.4 | 1595 | Hericks, Ingo | ||
1.5 | 1577 | Balthasar, Markus | ||
1.6 | 1563 | Röwer, Ralf | ||
2.1 | 1588 | Balthasar, Tobias | ||
2.2 | 1562 | Schlichte, Patrick | ||
2.3 | 1546 | Strusch, Christian | ||
2.4 | 1533 | Pieper, Julian | ||
2.5 | 1495 | Zeuner, Stefan | ||
2.6 | 1525 | Brackhahn, Dieter | ||
2.7 | 1491 | Götze, Kai | ||
3.1 | 1511 | Kelm, Jens | ||
3.2 | 1445 | Spilker, Oliver | ||
3.3 | 1371 | Berkefeld, Rolf | ||
3.4 | 1405 | Klembt, Christian | ||
3.5 | 1386 | Becker, Maik | ||
3.6 | 1401 | Fochler, Markus | ||
4.1 | 1398 | Weber, Andreas | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
4.2 | 1330 | Balthasar, Klaus | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
4.3 | 1322 | Spilker, Christoph | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
4.4 | 1320 | Götz, Michael | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.1 | 1330 | Nagel, Marco | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.2 | 1272 | Spilker, Magnus | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.3 | 1284 | Siefert, Andreas | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.4 | 1294 | Schrell, Marko | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.5 | 1264 | Gödeke, Thomas | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.6 | 1261 | Frohmann, Fabian | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
5.7 | 1241 | Schlichte, Oliver | Nachmeldung ab 05.09.2022 | |
6.1 | 1216 | Freter, Maximilian | ||
6.2 | 1186 | Piwkowski, Tobias | ||
6.3 | 1181 | Green, Melanie | ||
6.4 | 1130* | Wendt, Frank | ||
6.5 | 1112 | Baudin, Christian | ||
6.6 | 1092 | Waltermann, Henning | ||
6.7 | 1087* | Röhr, Heiko | ||
6.8 | 1088 | Felchner, Frank | ||
6.9 | 1065 | Boldt, Tanja | ||
6.10 | 1032 | Kanbach, Meike | ||
6.11 | Stein, Dirk | Nachmeldung ab 14.12.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.