Verein – Umstellungsforderungen

Zum Hallenplaner

TuS Bad Pyrmont Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.

VNr.: 2183760

Umstellungsforderungen

Rang Name, Vorname Q-TTR Rang Name, Vorname Q-TTR
5.4 Schrell, Marko 1295 5.3 Siefert, Andreas 1252

Mannschaftsmeldungen

Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1.1 Piwkowski, Christian 585 1761
1.2 Freter, Simon 360 1615
1.3 Campos, Pedro 656 1590
1.4 Hericks, Ingo 247 1565
1.5 Balthasar, Markus 456 1586
1.6 Röwer, Ralf 490 1593
2.1 Balthasar, Tobias 331 1554
2.2 Schlichte, Patrick 408 1569
2.3 Strusch, Christian 499 1567
2.4 Pieper, Julian 566 1545
2.5 Zeuner, Stefan 478 1505
2.6 Brackhahn, Dieter 412 1502
2.7 Götze, Kai 322 1504
3.1 Kelm, Jens 505 1488
3.2 Spilker, Oliver 395 1427
3.3 Berkefeld, Rolf 374 1414
3.4 Klembt, Christian 138 1397
3.5 Becker, Maik 449 1398
3.6 Fochler, Markus 353 1419
4.1 Weber, Andreas ab 05.09. 487 1370
4.2 Balthasar, Klaus ab 05.09. 260 1292
4.3 Spilker, Christoph ab 05.09. 276 1321
4.4 Götz, Michael ab 05.09. 350 1314
5.1 Nagel, Marco ab 05.09. 308 1312
5.2 Spilker, Magnus ab 05.09. 209 1317
5.3 Siefert, Andreas ab 05.09. 523 1252
5.4 Schrell, Marko ab 05.09. 391 1295
5.5 Gödeke, Thomas ab 05.09. 337 1276
5.6 Frohmann, Fabian ab 05.09. 271 1263
5.7 Schlichte, Oliver ab 05.09. 343 1280
6.1 Freter, Maximilian 130 1296
6.2 Piwkowski, Tobias 36 1280
6.3 Green, Melanie 286 1183
6.4 Wendt, Frank 26 1217
6.5 Baudin, Christian 236 1112
6.6 Waltermann, Henning 104 1065
6.7 Röhr, Heiko 10 1085
6.8 Felchner, Frank 291 1072
6.9 Boldt, Tanja 121 1065
6.10 Kanbach, Meike 175 1032
6.11 Stein, Dirk ab 14.12. 0
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.