Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1332 | Matussek, Mona | ||
1.2 | 1315 | Schulz, Sabine | ||
1.3 | 1273 | Höfer, Sandra | ||
1.4 | 1223 | Hansen, Gisela | ||
2.1 | 1268 | Holzknecht, Hanna | ||
2.2 | 1204 | Dießel, Sabine | ||
2.3 | 1201 | Gerling, Lisa | ||
2.4 | 1146 | Arnecke, Michelle | ||
2.5 | 1122 | Lack, Jolene | ||
2.6 | 1050 | Gerling, Vanessa | ||
2.7 | 977 | Nitschke, Sina |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.