Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.01.23 | 12:00 |
Spiellokal:
1
|
1:8 | |||
Di. 31.01.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
So. 05.02.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
8:4 | |||
Sa. 11.02.23 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
8:1 | |||
Fr. 03.03.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
8:6 | |||
So. 05.03.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
7:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Münstedt | 6 | 4 | 1 | 1 | 45:22+23 | 9:3 | |
2 | Schwarz-Rot Gifhorn / Vollbüttel (SG) | 6 | 4 | 1 | 1 | 43:26+17 | 9:3 | |
3 | SV Sandkamp | 6 | 3 | 3 | 0 | 45:33+12 | 9:3 | |
4 | TSV Watenbüttel III | 6 | 3 | 0 | 3 | 34:34+0 | 6:6 | |
5 | SV Broitzem | 6 | 2 | 1 | 3 | 27:38-11 | 5:7 | |
6 | TTC Grün-Weiß Herzberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 31:36-5 | 4:8 | |
7 | RSV Braunschweig V | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:48-36 | 0:12 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.