Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 09.09.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Di. 20.09.22 | 20:15 |
Spiellokal:
2
|
6:9 | |||
Fr. 23.09.22 | 20:00 | 6:9 | ||||
Di. 27.09.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Di. 01.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Di. 08.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:3 | |||
Di. 22.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 Z | |||
Fr. 25.11.22 | 20:00 | 8:8 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Czapelka, Rafael | 8 | 10: 5 | 10:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.2 | Weise, Terje | 7 | 5: 8 | 5:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.3 | Hempen, Joscha | 8 | 12: 2 | 12:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.4 | Büsing, Jörg | 8 | 6: 6 | 6:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.5 | Hartmann, Joachim | 7 | 10: 1 | 10:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5.6 | Reinders, Josch | 8 | 8: 4 | 8:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.5 | Brüntjen, Kai | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6.6 | von Garrel, Jens | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 53:26 | ||||||||||||||
Büsing, Jörg / Hartmann, Joachim | 7 | 7:0 | |||||||||||||
Czapelka, Rafael / Hempen, Joscha | 5 | 4:2 | |||||||||||||
Weise, Terje / Reinders, Josch | 4 | 3:1 | |||||||||||||
Czapelka, Rafael / Weise, Terje | 3 | 2:1 | |||||||||||||
Hempen, Joscha / Reinders, Josch | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Büsing, Jörg / Brüntjen, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Reinders, Josch / von Garrel, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 18:7 | ||||||||||||||
gesamt | 71:33 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.