Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Heczko, Marc
/ Brinkmann, Max |
Benke, Thomas
/ Oertelt, Lukas |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Röhr, Frank
/ Seliger, Thomas |
Wilkening, Volker
/ Wilkening, Rufus |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Button, Nigel
/ Fleischhauer, Hermann |
Busche, Fynn Lennart
/ Oetterer, Karl-Heinz |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Heczko, Marc | Wilkening, Rufus | 3:2 | 3:1 | ||
2-1 | Röhr, Frank | Wilkening, Volker | 0:3 | 3:2 | ||
3-4 | Button, Nigel | Busche, Fynn Lennart | 1:3 | 3:3 | ||
4-3 | Seliger, Thomas | Benke, Thomas | 3:0 | 4:3 | ||
5-6 | Fleischhauer, Hermann | Oertelt, Lukas | 1:3 | 4:4 | ||
6-5 | Brinkmann, Max | Oetterer, Karl-Heinz | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Heczko, Marc | Wilkening, Volker | 3:2 | 6:4 | ||
2-2 | Röhr, Frank | Wilkening, Rufus | 0:3 | 6:5 | ||
3-3 | Button, Nigel | Benke, Thomas | 2:3 | 6:6 | ||
4-4 | Seliger, Thomas | Busche, Fynn Lennart | 3:0 | 7:6 | ||
5-5 | Fleischhauer, Hermann | Oetterer, Karl-Heinz | 2:3 | 7:7 | ||
6-6 | Brinkmann, Max | Oertelt, Lukas | 0:3 | 7:8 | ||
D1-D1 |
Heczko, Marc
/ Brinkmann, Max |
Wilkening, Volker
/ Wilkening, Rufus |
1:3 | 7:9 | ||
Bälle 555:583 | 28:34 | 7:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:27 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 17.03.2023 23:32 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.