Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Hülsen, Jörg
/ Jentzsch, Torben |
Franzen, Kai
/ Dittmer, Martin |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Müller, Andreas
/ Gratopp, Thomas |
Ploeger, Sven
/ Franzen, Marc |
2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Pasche, Dieter
/ Parlitz, Frank |
Näther, Jürgen
/ Wasniewski, Andreas |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Hülsen, Jörg | Franzen, Marc | 2:3 | 2:2 | ||
2-1 | Jentzsch, Torben | Ploeger, Sven | 1:3 | 2:3 | ||
3-4 | Müller, Andreas | Dittmer, Martin | 1:3 | 2:4 | ||
4-3 | Pasche, Dieter | Franzen, Kai | 3:0 | 3:4 | ||
5-6 | Gratopp, Thomas | Wasniewski, Andreas | 3:0 | 4:4 | ||
6-5 | Parlitz, Frank | Näther, Jürgen | 3:1 | 5:4 | ||
1-1 | Hülsen, Jörg | Ploeger, Sven | 0:3 | 5:5 | ||
2-2 | Jentzsch, Torben | Franzen, Marc | 2:3 | 5:6 | ||
3-3 | Müller, Andreas | Franzen, Kai | 1:3 | 5:7 | ||
4-4 | Pasche, Dieter | Dittmer, Martin | 3:0 | 6:7 | ||
5-5 | Gratopp, Thomas | Näther, Jürgen | 3:0 | 7:7 | ||
6-6 | Parlitz, Frank | Wasniewski, Andreas | 3:1 | 8:7 | ||
D1-D1 |
Hülsen, Jörg
/ Jentzsch, Torben |
Ploeger, Sven
/ Franzen, Marc |
3:1 | 9:7 | ||
Bälle 595:560 | 36:26 | 9:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:50 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 24.11.2022 10:57 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.