Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 07.02.23 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
0:6 | |||
Mi. 15.02.23 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Fr. 17.03.23 | 20:30 | 6:2 | ||||
Di. 21.03.23 | 20:15 v | 6:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Simon, Karin | 4 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Waburg, Maja | 4 | 7: 4 | 7:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Keim, Ursula | 4 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 20:10 | ||||||||||||||
Simon, Karin / Keim, Ursula | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Waburg, Maja / Keim, Ursula | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:1 | ||||||||||||||
gesamt | 23:11 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.