Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Isensee, René
/ Hennig, Ronald |
Sanders, Sascha
/ Piotrowski, Dariusz |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Peckart, Marko
/ Hudl, Sebastian |
Böhner, Volker
/ Hubert, Marius |
1:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Avsar, Sükrü
/ Gräwe, Mathias |
Hünnekens, Uwe
/ Pelka, Wolfgang |
2:3 | 1:2 | ||
1-2 | Isensee, René | Sanders, Sascha | 3:0 | 2:2 | ||
2-1 | Hennig, Ronald | Böhner, Volker | 0:3 | 2:3 | ||
3-4 | Peckart, Marko | Pelka, Wolfgang | 2:3 | 2:4 | ||
4-3 | Hudl, Sebastian | Hünnekens, Uwe | 1:3 | 2:5 | ||
5-6 | Avsar, Sükrü | Hubert, Marius | 1:3 | 2:6 | ||
6-5 | Gräwe, Mathias | Piotrowski, Dariusz | 0:3 | 2:7 | ||
1-1 | Isensee, René | Böhner, Volker | 0:3 | 2:8 | ||
2-2 | Hennig, Ronald | Sanders, Sascha | 1:3 | 2:9 | ||
3-3 | Peckart, Marko | Hünnekens, Uwe | ||||
4-4 | Hudl, Sebastian | Pelka, Wolfgang | ||||
5-5 | Avsar, Sükrü | Piotrowski, Dariusz | ||||
6-6 | Gräwe, Mathias | Hubert, Marius | ||||
D1-D1 |
Isensee, René
/ Hennig, Ronald |
Böhner, Volker
/ Hubert, Marius |
||||
Bälle 350:430 | 14:29 | 2:9 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr – Spielende: 23:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 08.10.2022 12:23 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.