Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.01.23 | 17:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
So. 15.01.23 | 13:00 h |
Spiellokal:
2
|
9:7 | |||
Fr. 10.03.23 | 20:15 | 9:5 | ||||
Sa. 11.03.23 | 19:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Fr. 17.03.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 18.03.23 | 16:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Fr. 24.03.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
So. 26.03.23 | 11:00 v | 9:3 | ||||
Mi. 12.04.23 | 20:00 | 9:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lunestedt III | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:23+58 | 18:0 | |
2 | Geestemünder TV II | 9 | 6 | 2 | 1 | 71:51+20 | 14:4 | |
3 | ATS Cuxhaven | 9 | 6 | 0 | 3 | 70:50+20 | 12:6 | |
4 | TV Gut Heil Spaden | 9 | 4 | 2 | 3 | 62:62+0 | 10:8 | |
5 | TV Loxstedt | 9 | 3 | 2 | 4 | 55:62-7 | 8:10 | |
6 | TSV Holßel/TSV Midlum (SG) | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:66-12 | 7:11 | |
7 | TSV Lunestedt IV | 9 | 2 | 2 | 5 | 49:70-21 | 6:12 | |
8 | SC Hemmoor | 9 | 2 | 1 | 6 | 57:72-15 | 5:13 | |
9 | TSV Büttel-Neuenlande | 9 | 1 | 3 | 5 | 52:71-19 | 5:13 | |
10 | TSV Lamstedt II | 9 | 2 | 1 | 6 | 49:73-24 | 5:13 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.