Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 10.02.23 | 20:00 | 9:1 | |||
Sa. 11.02.23 | 15:00 | 8:8 | |||
Fr. 24.02.23 | 20:00 | 9:4 | |||
Do. 06.04.23 | 20:00 | 4:9 | |||
Mi. 12.04.23 | 20:00 v | 9:4 | |||
Fr. 14.04.23 | 20:00 | 9:0 | |||
Sa. 22.04.23 | 16:00 | 9:7 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Dörger, Ingo | 7 | 7: 6 | 7:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Muth, Daniel | 6 | 4: 6 | 4:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Peckmann, Siegfried | 7 | 3: 9 | 3:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Sprink, Jan-Christian | 6 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Dörger, Gerrit | 7 | 7: 3 | 7:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Grobe, Frank | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Becker, Björn | 3 | 2: 3 | 2:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Geese, Maik | 4 | 2: 2 | 2:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Lang, Jens | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 30:37 | ||||||||||||||
Dörger, Ingo / Muth, Daniel | 6 | 5:3 | |||||||||||||
Peckmann, Siegfried / Sprink, Jan-Christian | 6 | 2:4 | |||||||||||||
Dörger, Gerrit / Geese, Maik | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Dörger, Gerrit / Becker, Björn | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Sprink, Jan-Christian / Dörger, Gerrit | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Dörger, Ingo / Lang, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Peckmann, Siegfried / Grobe, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 10:13 | ||||||||||||||
gesamt | 40:50 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.