Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothe, Lennart
/ Foot, Lennart |
Bentin, Rolf
/ Müller, Ines |
11:5 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Godenrath, Jens
/ Peper, Stephen |
Möller, Jan
/ Schrötke, Torben |
11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 2:0 | |||||||||
Vrhel, Detlef
/ Hehl, Niklas |
Herrmann, Olaf
/ Hirschleber, Marc |
7:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 2:1 | |||||||||
Rothe, Lennart | Schrötke, Torben | 14:12 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Foot, Lennart | Möller, Jan | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||
Godenrath, Jens | Herrmann, Olaf | 11:8 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 5:1 | ||||||||||
Peper, Stephen | Bentin, Rolf | 11:6 | 7:11 | 11:13 | 11:2 | 5:11 | 2:3 | 5:2 | ||||||||
Vrhel, Detlef | Hirschleber, Marc | 11:9 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 6:2 | ||||||||||
Hehl, Niklas | Müller, Ines | 3:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 6:3 | ||||||||||
Rothe, Lennart | Möller, Jan | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 7:3 | ||||||||||
Foot, Lennart | Schrötke, Torben | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 8:3 | |||||||||
Godenrath, Jens | Bentin, Rolf | 11:7 | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 9:3 | ||||||||
Peper, Stephen | Herrmann, Olaf | |||||||||||||||
Vrhel, Detlef | Müller, Ines | |||||||||||||||
Hehl, Niklas | Hirschleber, Marc | |||||||||||||||
Rothe, Lennart
/ Foot, Lennart |
Möller, Jan
/ Schrötke, Torben |
|||||||||||||||
Bälle 424:332 | 30:13 | 9:3 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Rothe, Lennart
/ Foot, Lennart |
Bentin, Rolf
/ Müller, Ines |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Godenrath, Jens
/ Peper, Stephen |
Möller, Jan
/ Schrötke, Torben |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Vrhel, Detlef
/ Hehl, Niklas |
Herrmann, Olaf
/ Hirschleber, Marc |
1:3 | 2:1 | ||
1-2 | Rothe, Lennart | Schrötke, Torben | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Foot, Lennart | Möller, Jan | 3:0 | 4:1 | ||
3-4 | Godenrath, Jens | Herrmann, Olaf | 3:0 | 5:1 | ||
4-3 | Peper, Stephen | Bentin, Rolf | 2:3 | 5:2 | ||
5-6 | Vrhel, Detlef | Hirschleber, Marc | 3:0 | 6:2 | ||
6-5 | Hehl, Niklas | Müller, Ines | 0:3 | 6:3 | ||
1-1 | Rothe, Lennart | Möller, Jan | 3:0 | 7:3 | ||
2-2 | Foot, Lennart | Schrötke, Torben | 3:1 | 8:3 | ||
3-3 | Godenrath, Jens | Bentin, Rolf | 3:2 | 9:3 | ||
4-4 | Peper, Stephen | Herrmann, Olaf | ||||
5-5 | Vrhel, Detlef | Müller, Ines | ||||
6-6 | Hehl, Niklas | Hirschleber, Marc | ||||
D1-D1 |
Rothe, Lennart
/ Foot, Lennart |
Möller, Jan
/ Schrötke, Torben |
||||
Bälle 424:332 | 30:13 | 9:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr – Spielende: 22:20 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 16.03.2023 16:51 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.