Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 09.01.23 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Sa. 28.01.23 | 16:30 |
Spiellokal:
2
|
9:6 | |||
So. 05.02.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Mi. 08.02.23 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
Sa. 11.02.23 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 | |||
Sa. 18.02.23 | 15:00 v |
Spiellokal:
2
|
8:8 | |||
Fr. 03.03.23 | 20:15 |
Spiellokal:
3
|
4:9 | |||
Fr. 21.04.23 | 20:15 h |
Spiellokal:
H
|
8:8 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jembke II | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:26+46 | 16:0 | |
2 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn III | 8 | 7 | 0 | 1 | 68:31+37 | 14:2 | |
3 | VfL Germania Ummern | 8 | 5 | 0 | 3 | 52:50+2 | 10:6 | |
4 | TTC Grassel | 8 | 4 | 1 | 3 | 59:49+10 | 9:7 | |
5 | TSV Fortuna Bergfeld | 8 | 3 | 1 | 4 | 53:55-2 | 7:9 | |
6 | SV Groß Oesingen | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:66-20 | 5:11 | |
7 | MTV Adenbüttel | 8 | 2 | 0 | 6 | 43:61-18 | 4:12 | |
8 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) II | 8 | 1 | 2 | 5 | 40:67-27 | 4:12 | |
9 | VfL Knesebeck | 8 | 1 | 1 | 6 | 39:67-28 | 3:13 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.