Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 25.08.22 | 20:15 | 7:0 | ||||
Mi. 07.09.22 | 19:30 |
Spiellokal:
H
|
7:0 | |||
Do. 15.09.22 | 20:15 | 7:1 | ||||
Mo. 10.10.22 | 20:30 |
Spiellokal:
H
|
7:5 | |||
Do. 27.10.22 | 20:15 | 4:7 | ||||
Mi. 02.11.22 | 20:00 | 6:6 | ||||
Mi. 16.11.22 | 20:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
2:7 | |||
Mo. 28.11.22 | 20:00 v | 7:5 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Knape, Thorsten | 7 | 5: 9 | 5:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Czogel, Anke | 8 | 8: 6 | 8:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Duska, Heike | 5 | 5: 4 | 5:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Heidenreich, Heinz-Dieter | 6 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Schwoch, Jörg | 5 | 4: 3 | 4:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Löhner, Kurt | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 28:27 | ||||||||||||||
Czogel, Anke / Duska, Heike | 5 | 5:2 | |||||||||||||
Knape, Thorsten / Heidenreich, Heinz-Dieter | 5 | 2:6 | |||||||||||||
Czogel, Anke / Schwoch, Jörg | 2 | 3:0 | |||||||||||||
Knape, Thorsten / Schwoch, Jörg | 2 | 2:1 | |||||||||||||
Heidenreich, Heinz-Dieter / Schwoch, Jörg | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Czogel, Anke / Löhner, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 13:10 | ||||||||||||||
gesamt | 41:37 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.