Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Di. 31.01.23 | 19:30 | 9:0 | |||
Fr. 10.02.23 | 20:00 | 2:9 | |||
Fr. 17.02.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:0 | ||
Fr. 24.02.23 | 20:00 | 9:2 | |||
Di. 28.02.23 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
9:1 | ||
Mo. 06.03.23 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | ||
Fr. 17.03.23 | 20:00 | 4:9 | |||
Fr. 24.03.23 | 20:00 | 1:9 | |||
Mo. 17.04.23 | 20:00 | 9:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hansen, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Schlösser, Björn | 5 | 5: 5 | 5:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Lührs, Janneck | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kahrs, Stefan | 9 | 4: 10 | 4:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Tiedemann, Malte | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Hoops, Hermann | 7 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Müller, Johann | 5 | 2: 4 | 2:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.8 | Müller, Tom-Niklas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.9 | Rietzke, Hartmut | 3 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.10 | Bargfrede, Heinz | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.11 | Lück, Eckhard | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.12 | Hadeler, Hannes | 8 | 0: 9 | 0:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.13 | Schmidt, Christian | 8 | 2: 5 | 2:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.14 | Hadeler, Michel | 4 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.16 | Siems, Carlo Friedrich | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.17 | Jungen, Tom Ole | 1 | 0: 1 | 0:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
"kampflos"-Einzel | 2 : 2 | ||||||||||||||
Einzel | 17:53 | ||||||||||||||
Hadeler, Hannes / Schmidt, Christian | 8 | 1:6 | |||||||||||||
Schlösser, Björn / Kahrs, Stefan | 5 | 3:2 | |||||||||||||
Hoops, Hermann / Müller, Johann | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Hoops, Hermann / Hadeler, Michel | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Kahrs, Stefan / Rietzke, Hartmut | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Kahrs, Stefan / Müller, Johann | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Rietzke, Hartmut / Hadeler, Michel | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Kahrs, Stefan / Bargfrede, Heinz | 1 | 0:1 | |||||||||||||
"kampflos"-Doppel | 1 : 2 | ||||||||||||||
Doppel | 6:21 | ||||||||||||||
gesamt | 23:74 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.