Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 07.01.23 | 19:00 | 9:3 | ||||
Sa. 04.02.23 | 15:00 | 9:6 | ||||
Sa. 18.02.23 | 15:00 t | 9:6 | ||||
Fr. 03.03.23 | 19:00 | 9:5 | ||||
Sa. 11.03.23 | 14:30 | 9:0 | ||||
18:00 | 9:4 | |||||
So. 19.03.23 | 11:30 | 5:9 | ||||
Sa. 25.03.23 | 18:00 t | 9:4 | ||||
Fr. 14.04.23 | 19:30 | 6:9 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Grünberg, Colin | 8 | 11: 4 | 11:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Häusler, Matthias | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Wiechers, Andreas | 3 | 3: 3 | 3:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Müller, Hendrik | 9 | 6: 11 | 6:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Patermann, Ruben | 9 | 12: 4 | 12:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Küster, Heiko | 8 | 6: 7 | 6:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Grupe, Stephan | 2 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Pfaff, Patrick | 8 | 5: 6 | 5:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Schulze, Michael | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Ruppert, Manuel | 1 | 1: 0 | 1:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 51:42 | ||||||||||||||
Patermann, Ruben / Küster, Heiko | 8 | 6:2 | |||||||||||||
Grünberg, Colin / Pfaff, Patrick | 7 | 3:4 | |||||||||||||
Häusler, Matthias / Müller, Hendrik | 5 | 4:1 | |||||||||||||
Müller, Hendrik / Grupe, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grupe, Stephan / Pfaff, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Wiechers, Andreas / Patermann, Ruben | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Müller, Hendrik / Schulze, Michael | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Müller, Hendrik / Ruppert, Manuel | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Grünberg, Colin / Wiechers, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Wiechers, Andreas / Müller, Hendrik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 18:9 | ||||||||||||||
gesamt | 69:51 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.