Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 30.09.22 | 20:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Do. 06.10.22 | 20:15 |
Spiellokal:
1
|
9:5 | |||
Sa. 08.10.22 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Fr. 14.10.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
Sa. 22.10.22 | 16:00 |
Spiellokal:
1
|
9:4 | |||
Mo. 24.10.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
2:9 | |||
Fr. 04.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
9:7 | |||
Fr. 11.11.22 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:9 | |||
Sa. 26.11.22 | 18:30 v |
Spiellokal:
1
|
7:9 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jheringsfehn/Stikelkamp | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:40+36 | 16:2 | |
2 | TV Oldersum | 9 | 7 | 1 | 1 | 78:47+31 | 15:3 | |
3 | SV Potshausen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76:40+36 | 14:4 | |
4 | SV Warsingsfehn II | 9 | 6 | 1 | 2 | 67:52+15 | 13:5 | |
5 | SV Nortmoor | 9 | 4 | 1 | 4 | 70:61+9 | 9:9 | |
6 | TTC Remels II | 9 | 4 | 0 | 5 | 50:59-9 | 8:10 | |
7 | SV Blau-Weiß Emden-Borssum III | 9 | 2 | 1 | 6 | 49:75-26 | 5:13 | |
8 | TV Bunde II | 9 | 2 | 0 | 7 | 41:74-33 | 4:14 | |
9 | SV Frisia Loga | 9 | 1 | 1 | 7 | 48:77-29 | 3:15 | |
10 | SV Eintracht Nüttermoor | 9 | 1 | 1 | 7 | 47:77-30 | 3:15 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.