Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 12.09.24 | 19:00 | 10:2 | ||||
Do. 17.10.24 | 19:00 | 8:10 | ||||
Mi. 06.11.24 | 19:00 | 10:5 | ||||
Do. 21.11.24 | 20:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
10:5 | |||
Di. 17.12.24 | 19:00 v | 10:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Stichler, Ralph | 1 | 3: 0 | 3:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.2 | Behnke, Steffi | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.3 | Dreeßen, Uwe | 4 | 5: 7 | 5:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.4 | Buschina, Lothar | 1 | 2: 1 | 2:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.5 | Schulz, Henrik | 3 | 4: 5 | 4:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.6 | Stelter, Klaus | 4 | 4: 8 | 4:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.7 | Uber, Alexander | 3 | 2: 8 | 2:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3.8 | Wüstenberg, Erik | 1 | 1: 1 | 1:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 25:35 | ||||||||||||||
Behnke, Steffi / Uber, Alexander | 3 | 0:3 | |||||||||||||
Dreeßen, Uwe / Stelter, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Dreeßen, Uwe / Schulz, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Stichler, Ralph / Schulz, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Dreeßen, Uwe / Buschina, Lothar | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Schulz, Henrik / Stelter, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Stelter, Klaus / Wüstenberg, Erik | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:7 | ||||||||||||||
gesamt | 28:42 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.