Liebe click-TT-User, im Laufe dieses Wochenendes kommt es zu Einschränkungen im click-TT Bereich und es stehen somit nicht alle Inhalte zur Verfügung. Diese Situation bitten die myTischtennis GmbH, die jeweiligen Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund zu entschuldigen. Weitere Hintergründe finden Sie in folgendem Artikel: https://www.mytischtennis.de/public/mytischtennis-news/20169/p-Voruebergehende-Einschraenkungen-im-click-TT-Bereich--p/
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quast, Johanna
/ Möller, Stefanie |
Hopp, Karl-Heinz
/ Mazik, Andreas |
13:11 | 15:13 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||||||||
Schmoranz, Bernd
/ Pägelow, Torsten |
Krause, Günter
/ Steinacker, Jens |
8:11 | 11:7 | 8:11 | 15:17 | 1:3 | 1:1 | |||||||||
Schmoranz, Bernd | Steinacker, Jens | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 1:2 | ||||||||||
Quast, Johanna | Krause, Günter | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 1:3 | |||||||||
Möller, Stefanie | Mazik, Andreas | 11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 2:3 | ||||||||||
Pägelow, Torsten | Hopp, Karl-Heinz | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 3:3 | |||||||||
Schmoranz, Bernd | Krause, Günter | 8:11 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 3:4 | |||||||||
Quast, Johanna | Steinacker, Jens | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 4:4 | ||||||||||
Möller, Stefanie | Hopp, Karl-Heinz | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 4:5 | ||||||||
Pägelow, Torsten | Mazik, Andreas | 11:4 | 19:17 | 11:13 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 5:5 | ||||||||
Möller, Stefanie | Krause, Günter | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 5:6 | ||||||||
Schmoranz, Bernd | Hopp, Karl-Heinz | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 3:2 | 6:6 | ||||||||
Quast, Johanna | Mazik, Andreas | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 7:6 | ||||||||||
Pägelow, Torsten | Steinacker, Jens | 11:13 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 7:7 | ||||||||
Schmoranz, Bernd | Mazik, Andreas | 6:11 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 8:7 | |||||||||
Pägelow, Torsten | Krause, Günter | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 8:8 | ||||||||
Quast, Johanna | Hopp, Karl-Heinz | 11:7 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 9:8 | ||||||||||
Möller, Stefanie | Steinacker, Jens | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 9:9 | |||||||||
Bälle 721:658 | 39:34 | 9:9 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Quast, Johanna
/ Möller, Stefanie |
Hopp, Karl-Heinz
/ Mazik, Andreas |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Schmoranz, Bernd
/ Pägelow, Torsten |
Krause, Günter
/ Steinacker, Jens |
1:3 | 1:1 | ||
1-2 | Schmoranz, Bernd | Steinacker, Jens | 0:3 | 1:2 | ||
2-1 | Quast, Johanna | Krause, Günter | 1:3 | 1:3 | ||
3-4 | Möller, Stefanie | Mazik, Andreas | 3:0 | 2:3 | ||
4-3 | Pägelow, Torsten | Hopp, Karl-Heinz | 3:1 | 3:3 | ||
1-1 | Schmoranz, Bernd | Krause, Günter | 1:3 | 3:4 | ||
2-2 | Quast, Johanna | Steinacker, Jens | 3:0 | 4:4 | ||
3-3 | Möller, Stefanie | Hopp, Karl-Heinz | 2:3 | 4:5 | ||
4-4 | Pägelow, Torsten | Mazik, Andreas | 3:2 | 5:5 | ||
3-1 | Möller, Stefanie | Krause, Günter | 2:3 | 5:6 | ||
1-3 | Schmoranz, Bernd | Hopp, Karl-Heinz | 3:2 | 6:6 | ||
2-4 | Quast, Johanna | Mazik, Andreas | 3:0 | 7:6 | ||
4-2 | Pägelow, Torsten | Steinacker, Jens | 2:3 | 7:7 | ||
1-4 | Schmoranz, Bernd | Mazik, Andreas | 3:1 | 8:7 | ||
4-1 | Pägelow, Torsten | Krause, Günter | 2:3 | 8:8 | ||
2-3 | Quast, Johanna | Hopp, Karl-Heinz | 3:0 | 9:8 | ||
3-2 | Möller, Stefanie | Steinacker, Jens | 1:3 | 9:9 | ||
Bälle 721:658 | 39:34 | 9:9 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 22:45 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 22.11.2024 23:27 Uhr
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.