Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1528 | Wach, Jerzy | ||
1.2 | 1399 | Güldenpenning, Sebastian | ||
1.3 | 1394 | Porwolik, Krzysztof | ||
1.4 | 1356 | Böttcher, Uwe | ||
2.1 | 1324 | Krüger, Maik | ||
2.2 | 1269 | Laser, Knut | ||
2.3 | 1265 | Hristoski, Nikola | ||
2.4 | 1250 | Barszczak, Marek | ||
2.5 | 1248 | Abraham, Paul | ||
2.6 | 1234 | Bache, Lutz | ||
2.7 | 1159 | Schwohls, Thomas | ||
2.8 | 1143* | Prochnow, Peter | ||
2.9 | 1128* | Dąbrowska, Justyna | WES | |
2.10 | 1120 | Meyer, Oliver | ||
2.11 | 1062* | Beyer, Grit | WES | |
2.12 | 990 | Nedoma, Paul | ||
2.13 | Gärtner, Una | WES | ||
2.14 | Krabbe, Julia | WES | ||
2.15 | Lipiec, Pawel | |||
2.16 | Pfeiffer, Anna | WES | ||
2.17 | Pflegel, Petra | WES |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.