Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 07.09.22 | 19:00 t | 10:5 | |||
Mi. 14.09.22 | 19:00 | 10:6 | |||
Di. 20.09.22 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
10:2 | ||
Mi. 05.10.22 | 19:00 | 9:9 | |||
Mi. 12.10.22 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
10:2 | ||
Fr. 21.10.22 | 19:30 |
Spiellokal:
1
|
6:10 | ||
Mi. 09.11.22 | 19:45 v |
Spiellokal:
1
|
3:10 | ||
Mi. 16.11.22 | 19:00 | 10:5 | |||
Fr. 25.11.22 | 19:30 v |
Spiellokal:
1
|
7:10 | ||
Mi. 30.11.22 | 19:00 | 4:10 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wach, Jerzy | 9 | 23: 9 | 23:9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Porwolik, Krzysztof | 10 | 14: 15 | 14:15 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Böttcher, Uwe | 10 | 11: 21 | 11:21 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Kranz, Dominik | 5 | 9: 7 | 9:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.1 | Güldenpenning, Sebastian | 3 | 8: 2 | 8:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Laser, Knut | 1 | 0: 3 | 0:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Barszczak, Marek | 1 | 1: 3 | 1:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.10 | Hristoski, Nikola | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 66:62 | ||||||||||||||
Wach, Jerzy / Porwolik, Krzysztof | 9 | 7:2 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Kranz, Dominik | 4 | 2:2 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Güldenpenning, Sebastian | 3 | 1:2 | |||||||||||||
Porwolik, Krzysztof / Böttcher, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Kranz, Dominik / Barszczak, Marek | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Laser, Knut | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Böttcher, Uwe / Hristoski, Nikola | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 11:9 | ||||||||||||||
gesamt | 77:71 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.